
产品详情
产品描述
● 采用唇形密封圈,具有自封性能,密封可靠
● 设活塞行程测检孔,可以测量胶芯寿命
● 采用爪盘连接,连接可靠,壳体受力均匀,装拆方便
● 活塞上部为圆锥形,产品外径小
● 摩擦面装有防磨耗板,保护顶盖,便于更换
锥型胶芯防喷器规格和型式
| 工作压力MPa(psi) | 通 径 mm(in) | |||||||||
| 179.4-7 1/16 | 228.6-9 | 279.4-11 | 346.1-13 5/8 | 425-16 3/4 | 476-18 3/4 | 527-20 3/4 | 539.8-21 1/4 | 749.3-29 1/2 | 762-30 | |
| 3.5(500) | — | — | — | — | — | — | — | — | ▲ | — |
| 7(1000) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ▲ |
| 14(2000) | — | — | — | — | — | — | — | ▲ | — | — |
| 21(3000) | — | — | — | ▲ | ▲ | — | ▲ | — | — | — |
| 35(5000) | — | — | — | ▲ | ▲ | — | — | ▲ | — | — |
| 70(10000) | — | — | — | ▲ | — | ▲ | — | — | — | — |
注:▲表示锥型胶芯防喷器
锥形环形防喷器及胶芯规格
| 型 号 | 通 径mm(in) | 工作压力MPa(psi) | 控制压力MPa | 连接形式 | 外形尺寸mm | 质量kg | 推荐防喷器代号 | ||
| 上端 | 下端 | 外径 | 高度 | ||||||
| FHZ35-21 | 346(13 5/8) | 21(3000) | 8.4~10.5 | 栽丝 | 法兰 | 1296 | 1203 | 4693 | H13.00 |
| FHZ35-35 | 35(5000) | 1340 | 1350 | 5713 | H28B.00 | ||||
| FHZ43-21 | 425(16 3/4) | 21(3000) | 1386 | 1368 | 6180 | H16.00 | |||
| FHZ53-21 | 527(20 3/4) | 21(3000) | 1452 | 1463 | 7873 | H15.00 | |||
| FHZ54-14 | 540(21 1/4) | 14(2000) | 1516 | 1337 | 6780 | H33.00 | |||
| FHZ54-35 | 35(5000) | 2065 | 2055 | 21475 |
H27B.00 |
||||
地 址:江苏省盐城市盐都区大冈
冶金机械工业园区
邮 编:224043
总经理:徐维标
手 机:13952377844
电 话:010-88800018
网 址:www.bjzg.cn
邮 箱:bjzgkg@126.com

版权所有©江苏长城石油装备制造有限公司 苏ICP备20040276号